· ОС Android 12/GMS и 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти
· 10,1-дюймовый экран IPS, 1920x1200 TFT
· Интерфейс расширения (3 выбирают 1, RJ45, RS232, тип-A USB)
· IP65 водонепроницаемый и пыленепроницаемый, MIL-STD-810H сертифицирован
· Обновление BT 5,2, быстрое и стабильное
· Передний 5.0MP Задний 13.0MP, автофокус с фонариком
· Функция высокоточного позиционирования RTK, мультиспутниковая и многочастотная, обеспечивающая позиционирование на уровне сантиметров
· Съемный аккумулятор емкостью 10000 мАч и новый режим работы без батареи
Basic parameters | Battery | ||||||||||||||
Dimension | 274.9*188.7*23.1mm (GNSS antenna: Diameter 27.5mm, length 113mm) | Capacity | 10000mAh/3.8V | ||||||||||||
Weight | TBD | Type | Removable Li-polymer battery | ||||||||||||
Device Color | black | Endurance | 7 hours (connect to WiFi, maximum backlight brightness, RTK positioning test) | ||||||||||||
LCD | 10.1 inch TFT 16:10, 1920×1200, 700nits | Network connections | |||||||||||||
Touch Panel | 10 point capacitive touch screen | ||||||||||||||
WIFI | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5.8G) | ||||||||||||||
Camera | Front 5.0MP Rear 13.0MP | ||||||||||||||
Bluetooth | BT5.2 Transmission distance: 10m | ||||||||||||||
I/O | USB 2.0 Type-A x 1, USB Type-C x 1, SIM Card x 2, TF Card (Three in one card holder), 12PIN Pogo Pin x 1, Φ3.5mm standard earphone jack x 1 | ||||||||||||||
4G | LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B17/B20/B28A/B28B, WCDMA: B1/B2/B5/B8,GSM: B2/B3/B5/B8,LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 | ||||||||||||||
Extension interface (3 choose 1) | RJ45 (10/100M) x 1 (standard), DB9 (RS232) x 1, USB 2.0 Type-A x 1 | GNSS | BDS: B1I、B2I、B3I,GPS: L1C/A、L2P(W)、L5 GLONASS: L1、L2,Galileo: E1、E5b、E5a QZSS: L1、L2、L5, Single-point positioning:2.5m RTK: Horizontal:0.8 cm + 1 ppm Vertical:1.5 cm + 1 ppm | ||||||||||||
Power | USB Type-C interface, supports fast charging PE+2.0, maximum power of 18W, maximum 9V/2A | ||||||||||||||
Reliability | |||||||||||||||
Performance parameter | Operate Temperature | -20 °C ~ 60 °C | |||||||||||||
CPU | ARM (OCTA Core) | Store Temperature | -30 °C ~ 70 °C | ||||||||||||
OS | Android 12/GMS | Humidity | 95% Non-Condensing | ||||||||||||
RAM | 8GB | Rugged Feature | IP65 certified, MIL-STD-810H certified | ||||||||||||
Storage | 128GB | Drop Height | 1.22m drop | ||||||||||||
Data Collection | |||||||||||||||
2D | Optional | ||||||||||||||
NFC | 13.56MHz, Support ISO/IEC 14443A/B/15693/18092/mifare protocols Card reading distance: 4cm |
* Please be aware all technical data, specifications and performance figures are subject to change without notice.
Различные модули и аксессуары можно выбрать для встречи применения клиентов в различных индустриях.
Различные модули и аксессуары можно выбрать для встречи применения клиентов в различных индустриях.
Спасибо за ваше внимание на Emdoor Прочный ПК!
Пожалуйста, заполните форму, чтобы сообщить нам ваши потребности. Мы свяжемся с вами как можно скорее.